In questa guida, ti aiutiamo a scegliere il POS ideale per la tua attività. Confrontiamo i modelli P3 Mix, P2 Smartpad, P2 Pro, P2 SE e P2 Lite SE in base a prestazioni, display, connettività, resistenza agli urti e autonomia della batteria, in modo che tu possa trovare il dispositivo perfetto per ogni tipo di esigenza.
Che tu stia cercando una soluzione avanzata per gestire operazioni complesse o una soluzione economica per transazioni veloci e pratiche, troverai il POS che risponde alle tue necessità.
Caratteristiche | P3 Mix | P2 Smartpad | P2 Pro | P2 SE | P2 Lite SE |
---|---|---|---|---|---|
Display | 8 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD | 5 pollici HD |
Risoluzione | 1280 x 800 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Sistema Operativo | Android 9.0 | Android 11 Go | Android 7.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
Processore | Octa-core 2.0 GHz | Quad-core 1.5 GHz | Quad-core 1.4 GHz | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core 1.3 GHz |
Memoria RAM | 3GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
Memoria Interna | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
Batteria | 5000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 3000 mAh | 2500 mAh |
Supporto NFC | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scanner Codici | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) | 1D/2D (QR, DataMatrix) |
Connessioni | Wi-Fi, Bluetooth, 4G LTE | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
Peso | 400g | 225g | 250g | 220g | 220g |
Dimensioni | 210 x 145 x 25 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm | 148.5 x 72.5 x 15.6 mm |
Resistenza agli Urti | Sì (1,5m) | No | Sì (1m) | No | No |
Sim Card | Sì (Dual SIM) | No | Sì (Dual SIM) | No | No |
Utilizzo Principale | Soluzioni aziendali avanzate | Uso compatto per piccole attività | Dispositivo professionale robusto | Ideale per pagamenti semplici | Economico e portatile |
Puoi visualizzare tutti i prodotti disponibili e acquistarne alcuni nel negozio.
Torna al negozio